從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著18930462282
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計系列 > 紫外可見分光光度計 > UV-3210(PC)比例監(jiān)測雙光束紫外可見分光光度計
簡要描述:UV-3210(PC)比例監(jiān)測雙光束紫外可見分光光度計操作方便,利用PC軟件完成定量定性測試,導出主機測試數(shù)據(jù)及處理、存儲圖譜、打印報告等。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
1、吸光度Abs、透過率T%、能量E的光度測量;系數(shù)法,標準曲線的建立,濃度含量C的定量測定。
2、波長光譜掃描、時間動力學掃描、 DNA/蛋白質(zhì)測定、多波長測試、數(shù)據(jù)處理和報告打印等。
UV-3210(PC)比例監(jiān)測雙光束紫外可見分光光度計軟件功能
主要特點
型號 | UV-3210(PC) |
波長范圍 | 190~1100nm |
光譜帶寬 | 2.0nm |
光學系統(tǒng) | 比例監(jiān)測雙光束光路,全息衍射光柵 |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度范圍 | 0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F |
光度準確度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T) |
光度重復性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.15%T (0~100%T) |
雜散光 | ≤0.05%T (@220處Nal,360nm處NaNO2) |
基線漂移(穩(wěn)定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) |
噪聲水平 | ±0.1%T(0%T線);±0.3%T(100%T線);±0.001A (500nm處) |
基線平直度 | ±0.002A |
檢測器 | 進口硅光電二極管 |
顯示 | 3英寸320*240點陣液晶LCD顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB2.0;RS-232并行口,支持打印 |
電源 | AC90-250V, 50/60Hz |
外形尺寸 | 430*320*195mm |
重量 | 18kg |
產(chǎn)品咨詢