從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著18930462282
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計系列 > 紫外可見分光光度計 > P7型觸摸屏雙光束紫外可見分光光度計
簡要描述:P7型觸摸屏雙光束紫外可見分光光度計具有光度測量、光譜掃描、定量測量、動力學(xué)測量、多波長測量、DNA蛋白質(zhì)測量等多種測量,具有GLP自我鑒定功能,并出具檢測報告、數(shù)據(jù)處理和報告打印等。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
P7型觸摸屏雙光束紫外可見分光光度計主機功能
P7型觸摸屏雙光束紫外可見分光光度計主要特點
技術(shù)參數(shù)
型號 | P7 |
波長范圍 | 190~1100nm |
光譜帶寬 | 0.5/1/2/4/5nm五檔可調(diào) |
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束光路,全息衍射光柵 |
波長準確度 | ±0.1nm(656.1nm);±0.3nm(全區(qū)域) |
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm |
光度范圍 | 0~200%T, -5~5A, 0~9999C, 0~9999F |
光度準確度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.2%T (0~100%T) |
光度重復(fù)性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T) |
雜散光 | ≤0.03%T (@220處Nal,360nm處NaNO2) |
基線漂移(穩(wěn)定性) | ≤0.0003A/h (500nm,0A) |
噪聲水平 | ±0.1%T(0%T線);±0.3%T(100%T線);±0.00005A (500nm處) |
基線平直度 | ±0.0005A |
掃描速度 | 高、中、低速三檔可選 |
檢測器 | 進口硅光電二極管 |
顯示方式 | 7英寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB2.0;RS-232并行口,支持打印 |
電源 | AC90-250V, 50/60Hz |
外形尺寸 | 650*530*280mmm |
重量 | 28kg |
產(chǎn)品咨詢